Elenco giocatori
|
NOMINATIVO |
CAT. FSI | ELO FSI/FIDE | PROVENIENZA |
|
Lorenzo Lucchi |
1N | 1870 | Rimini |
|
Patrizio Di Piazza |
2N | 1700 | Cesena |
|
Stefano Scala |
3N | 1593 | Cesena |
|
Remo Mariani |
2N | 1592 | San Carlo |
|
Gianni Andreoli |
3N | 1580 | Cesena |
|
Davide Rossi |
3N | 1565 | Cesena |
|
Andrea Drudi |
3N | 1506 | Savignano S/R |
|
Sauro Lucchi |
NC | 1413 | Rimini |
|
Diego Onofri |
NC | Cesena | |
|
Danilo Casadei |
NC | Montiano | |
|
Enzo Berna |
NC | Cesena | |
|
William Righi |
NC | Cesena | |
|
Paolo Bolognesi |
NC | Cesena | |
|
Paolo Cecchini |
NC | Cesena | |
|
Gabriele Gasperini |
NC | Cesena | |
|
Ennio Raggi |
NC | Forlì | |
|
Matteo Alessandrini |
NC | Villa Verucchio | |
|
Tiziano Budellazzi |
NC | Faenza |
Abbinamenti e risultati
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica Finale
| POS | PUNTI | ID | NOMINATIVO | B(1) | B'(2) | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 7 | DRUDI ANDREA | 34.00 | 37.00 | 27.00 |
| 2 | 5.5 | 9 | SCALA STEFANO | 32.00 | 33.50 | 20.00 |
| 3 | 5.0 | 1 | ALESSANDRINI MATTEO | 35.50 | 38.50 | 22.75 |
| 4 | 5.0 | 13 | RAGGI ENNIO | 35.50 | 37.50 | 22.00 |
| 5 | 5.0 | 4 | ROSSI DAVIDE | 35.00 | 38.00 | 22.75 |
| 6 | 5.0 | 6 | LUCCHI LORENZO | 31.00 | 35.00 | 24.00 |
| 7 | 4.5 | 16 | ANDREOLI GIANNI | 33.00 | 36.00 | 16.25 |
| 8 | 4.5 | 20 | GASPERINI GABRIELE | 30.00 | 33.00 | 16.50 |
| 9 | 4.5 | 15 | DI PIAZZA PATRIZIO | 29.00 | 30.00 | 12.50 |
| 10 | 4.0 | 5 | MARIANI REMO | 31.50 | 33.50 | 16.00 |
| 11 | 4.0 | 2 | LUCCHI SAURO | 24.00 | 25.50 | 11.50 |
| 12 | 3.5 | 14 | ONOFRI DIEGO | 18.00 | 19.00 | 8.50 |
| 13 | 3.0 | 17 | BERNA ENZO | 27.50 | 28.50 | 6.00 |
| 14 | 3.0 | 11 | BOLOGNESI PAOLO | 25.50 | 26.50 | 7.00 |
| 15 | 3.0 | 10 | RIGHI WILLIAM | 21.50 | 22.50 | 7.50 |
| 16 | 2.0 | 3 | BUDELLAZZI TIZIANO | 26.00 | 27.00 | 3.50 |
| 17 | 1.5 | 19 | CECCHINI PAOLO | 24.00 | 25.50 | 2.50 |
| 18 | 1.0 | 8 | CASADEI DANILO | 19.00 | 20.00 | 4.00 |
B(1) = Bucholz senza il punteggio più basso
B'(2) = Bucholz con tutti gli avversari)