Elenco partecipanti
|
Nominativo |
Categoria | Elo Interno | Provenienza |
|
Gasperini Gabriele |
NC | 1500 | Cesena |
|
Scala Stefano |
NC | 1344 | Cesena |
|
Ambrosi Lucio |
3N | 1310 | Riccione |
|
Berna Enzo |
NC | 1263 | Cesena |
|
Meneghetti Alberto |
NC | 1245 | Cesena |
|
Andreoli Gianni |
3N | 1233 | Cesena |
|
Drudi Andrea |
NC | 1230 | Savignano S/R |
|
Alessandrini Matteo |
NC | 1200 | Villa Verucchio |
|
Casadei Danilo |
NC | 1200 | Montiano |
|
Cecchini Paolo |
NC | 1200 | Cesena |
|
La Rocca Franco |
NC | 1200 | Cesena |
|
Pirini Gianluca |
NC | 1200 | Cesena |
|
Muccioli Maurizio |
NC | 1200 | Savignano S/R |
|
Zangheri Anton |
NC | 1200 | Cesena |
|
Catapano Ottorino |
NC | 1188 | Forlì |
|
Fabbri Massimo |
NC | 1167 | Cesena |
|
Onofri Diego |
NC | 1155 | Cesena |
Abbinamenti e risultati
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Classifica finale
| Pos | Punti | ID | Nominativo | Elo | Cat | ARO | B(1) | B'(2) | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.0 | 2 | GASPERINI GABRIELE | 1500 | NC | 1245.8 | 35.50 | 38.00 | 27.25 |
| 2 | 6.0 | 9 | PIRINI GIANLUCA | 1200 | NC | 1242.7 | 32.00 | 34.50 | 27.25 |
| 3 | 5.0 | 8 | SCALA STEFANO | 1344 | 3N | 1253.5 | 35.00 | 37.00 | 20.50 |
| 4 | 5.0 | 17 | DRUDI ANDREA | 1230 | NC | 1225.3 | 31.00 | 33.00 | 17.50 |
| 5 | 4.5 | 11 | ANDREOLI GIANNI | 1233 | 3N | 1292.4 | 36.00 | 39.00 | 16.75 |
| 6 | 4.5 | 6 | FABBRI MASSIMO | 1167 | NC | 1229.0 | 33.00 | 37.00 | 20.50 |
| 7 | 4.5 | 3 | BERNA ENZO | 1263 | NC | 1202.6 | 24.00 | 26.00 | 13.00 |
| 8 | 4.0 | 13 | AMBROSI LUCIO | 1310 | 3N | 1287.0 | 34.50 | 36.50 | 14.75 |
| 9 | 4.0 | 7 | CATAPANO OTTORINO | 1188 | NC | 1297.0 | 33.50 | 36.50 | 15.50 |
| 10 | 4.0 | 14 | MENEGHETTI ALBERTO | 1245 | NC | 1222.6 | 32.00 | 34.50 | 19.25 |
| 11 | 4.0 | 10 | MUCCIOLI MAURIZIO | 1200 | NC | 1231.5 | 32.00 | 34.00 | 11.50 |
| 12 | 4.0 | 4 | ONOFRI DIEGO | 1155 | NC | 1206.0 | 27.00 | 28.00 | 9.00 |
| 13 | 3.0 | 15 | CECCHINI PAOLO | 1200 | NC | 1216.8 | 26.00 | 28.00 | 4.50 |
| 14 | 2.5 | 1 | ALESSANDRINI MATTEO | 1200 | NC | 1268.0 | 30.50 | 32.50 | 12.50 |
| 15 | 2.0 | 16 | CASADEI DANILO | 1200 | NC | 1232.4 | 24.00 | 26.00 | 3.00 |
| 16 | 2.0 | 5 | LA ROCCA FRANCO | 1200 | NC | 1250.8 | 22.50 | 24.50 | 7.00 |
| 17 | 1.0 | 12 | ZANGHERI ANTON (W) | 1200 | NC | 1155.0 | 6.00 | 7.00 | 3.50 |
(1) B = Bucholz (FIDE) (senza l'avversario con
punteggio più basso)
(2) B' = Bucholz (FIDE) tutti i giocatori
Tabellone progressivo
| Sort |
Nominativo |
Elo | Cat | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRINI MATTEO | 1200 | NC | 2.5 | -W9 | =B2 | +W3 | -B10 | +W16 | -B14 | -N5 | -N4 |
| 2 | GASPERINI GABRIELE | 1500 | NC | 7.0 | +B10 | =W1 | +B7 | +N14 | =W8 | +N9 | +B13 | +B11 |
| 3 | BERNA ENZO | 1263 | NC | 4.5 | -W11 | +W16 | -B1 | +B4 | -W7 | +B15 | =W14 | +B5 |
| 4 | ONOFRI DIEGO | 1155 | NC | 4.0 | +B12 | -N13 | -W6 | -W3 | +N5 | -B10 | +W16 | +N1 |
| 5 | LA ROCCA FRANCO | 1200 | NC | 2.0 | -W13 | +B15 | -W17 | -N7 | -N4 | -N16 | +N1 | -W3 |
| 6 | FABBRI MASSIMO | 1167 | NC | 4.5 | -B14 | +W10 | +B4 | +W17 | =W9 | -B8 | -N7 | +N13 |
| 7 | CATAPANO OTTORINO | 1188 | NC | 4.0 | +W15 | -B8 | -W2 | +N5 | +B3 | -W17 | -N6 | +B14 |
| 8 | SCALA STEFANO | 1344 | 3N | 5.0 | +B16 | +W7 | =B13 | +W11 | =B2 | +W6 | -B9 | -W17 |
| 9 | PIRINI GIANLUCA | 1200 | NC | 6.0 | +B1 | +B11 | =W14 | +W13 | =B6 | -N2 | +W8 | +B10 |
| 10 | MUCCIOLI MAURIZIO | 1200 | NC | 4.0 | -W2 | -B6 | +B16 | +W1 | -B17 | +W4 | +B15 | -W9 |
| 11 | ANDREOLI GIANNI | 1233 | 3N | 4.5 | +B3 | -W9 | +N12 | -B8 | +W15 | =B13 | +B17 | -W2 |
| 12 | ZANGHERI ANTON (W) | 1200 | NC | 1.0 | -W4 | BYE | -N11 | -N15 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | AMBROSI LUCIO | 1310 | 3N | 4.0 | +B5 | +N4 | =W8 | -B9 | +B14 | =W11 | -W2 | -N6 |
| 14 | MENEGHETTI ALBERTO | 1245 | NC | 4.0 | +W6 | +B17 | =B9 | -N2 | -W13 | +W1 | =B3 | -W7 |
| 15 | CECCHINI PAOLO | 1200 | NC | 3.0 | -B7 | -W5 | BYE | +N12 | -B11 | -W3 | -W10 | +N16 |
| 16 | CASADEI DANILO | 1200 | NC | 2.0 | -W8 | -B3 | -W10 | BYE | -B1 | +N5 | -B4 | -N15 |
| 17 | DRUDI ANDREA | 1230 | NC | 5.0 | BYE | -W14 | +B5 | -B6 | +W10 | +B7 | -W11 | +B8 |
Classifica finale
| Pos | Punti | ID | Nominativo | Elo | Tit | B(1) | B'(2) | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.0 | 14 | LUCCHI VINICIO | 2297 | CM | 42.00 | 43.00 | 43.00 |
| 2 | 7.0 | 5 | MAIO MATTEO | 1680 | CM | 45.00 | 48.00 | 34.00 |
| 3 | 6.0 | 16 | DRUDI ANDREA | 1290 | NC | 43.00 | 46.00 | 27.00 |
| 4 | 6.0 | 7 | DI PIAZZA PATRIZIO | 1263 | 2N | 42.00 | 43.00 | 18.00 |
| 5 | 6.0 | 6 | GASPERINI GABRIELE | 1548 | NC | 40.00 | 41.00 | 20.00 |
| 6 | 5.0 | 10 | MARIANI REMO | 1353 | 2N | 42.00 | 45.00 | 20.00 |
| 7 | 5.0 | 1 | BERNA ENZO | 1246 | NC | 40.00 | 41.00 | 16.00 |
| 8 | 4.0 | 2 | MAGNANI MARZIO | 1239 | NC | 44.00 | 45.00 | 12.00 |
| 9 | 4.0 | 13 | BUSETTO GIORGIO | 1473 | 2N | 38.00 | 39.00 | 9.00 |
| 10 | 4.0 | 12 | ROSSI DAVIDE | 1400 | 3N | 27.00 | 28.00 | 5.00 |
| 11 | 3.0 | 8 | RIGHI WILLIAM | 1188 | NC | 38.00 | 39.00 | 8.00 |
| 12 | 3.0 | 15 | DALLARA YURI | 0 | NC | 33.00 | 34.00 | 3.50 |
| 13 | 3.0 | 4 |