|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ID NOMINATIVO ELO TIT PRO PTS | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
|
1 LAGROTTERIA Salvator 2199 -M FC 7.0 | +W15 +B12 -W6 +B19 +W16 -B2 +W27 +B14 +W7 |
|
2 KANINA Adriatik 2130 CM EE 9.0 | +B16 +W9 +B7 +W6 +B14 +W1 +B12 +W4 +B5 |
|
3 DA FORNO Roberto 1940 1N RN 5.0 | -W17 +W20 -B16 +B18 -W19 +B10 +W25 -B6 +W9 |
|
4 MARIANI Remo 1907 1N FC 5.0 | +B18 +W11 +B8 -W14 -B6 +W21 +B7 -B2 -W16 |
|
5 BUSETTO Giorgio 1819 1N FC 5.0 | +W19 -B14 +W17 +B25 -W12 -B27 +W9 +B23 -W2 |
|
6 GUARDIGLI Alessandro 1697 2N RN 6.5 | +B20 +W24 +B1 -B2 +W4 =W7 -B14 +W3 +B12 |
|
7 ROSSI Carlo 1697 2N FC 5.5 | +W21 +B17 -W2 +B27 +W10 =B6 -W4 +B19 -B1 |
|
8 CASOLA Giuseppe 1666 2N RN 3.0 | +B22 +W27 -W4 -B12 -W25 -B17 -W28 -B13 +W20 |
|
9 ANDREOLI Gianni 1580 3N FC 4.0 | +W23 -B2 -W14 -B17 +W18 +B15 -B5 +W10 -B3 |
|
10 EVANGELISTI Fausto 1550 3N FC 4.0 | -B24 +W22 -B27 +W26 -B7 -W3 +B11 -B9 +W15 |
|
11 PICHI Claudio 1507 3N PV 4.5 | +W25 -B4 -W19 =B23 -W27 +B13 -W10 +W20 +B26 |
|
12 Santiloni Stefano 1500 3N ITA 6.0 | +B26 -W1 +B24 +W8 +B5 +W14 -W2 +B16 -W6 |
|
13 BERNA Enzo 1458 NC FC 2.5 | -W27 -B21 -W25 +W22 =B26 -W11 -B20 +W8 -B28 |
|
14 Alexandru Valentin 1440 NC --- 5.5 | +B28 +W5 +B9 +B4 -W2 -B12 +W6 -W1 =B27 |
|
15 BUDELLAZZI Tiziano 1440 NC RA 3.0 | -B1 +W26 -B21 -W24 +B28 -W9 -B18 +W22 -B10 |
|
16 Boscan Viorel 1440 NC ROM 6.0 | -W2 +B23 +W3 +W21 -B1 +B25 +W19 -W12 +B4 |
|
17 Catalano Luigi 1440 NC ITA 4.0 | +B3 -W7 -B5 +W9 -B21 +W8 -B24 +W18 -B19 |
|
18 Della Chiesa Denis 1440 NC ITA 4.0 | -W4 -B25 +B22 -W3 -B9 +B20 +W15 -B17 +W23 |
|
19 Dragicevic Dragan 1440 NC SRB 5.0 | -B5 +W28 +B11 -W1 +B3 +W24 -B16 -W7 +W17 |
|
20 Gardelli Massimo 1440 NC ITA 2.0 | -W6 -B3 -B26 -W28 +B22 -W18 +W13 -B11 -B8 |
|
21 Margaryan Seyran 1440 NC ARM 4.0 | -B7 +W13 +W15 -B16 +W17 -B4 -W23 +B25 -B24 |
|
22 Olczak Iwona 1440 NC --- 0.0 | -W8 -B10 -W18 -B13 -W20 -B28 -W26 -B15 -W25 |
|
23 Piazza Marco 1440 NC ITA 3.5 | -B9 -W16 +B28 =W11 -B24 +W26 +B21 -W5 -B18 |
|
24 Pistocchi Raimondo 1440 NC ITA 5.0 | +W10 -B6 -W12 +B15 +W23 -B19 +W17 -B27 +W21 |
|
25 Popescu Constantin 1440 NC ROM 4.0 | -B11 +W18 +B13 -W5 +B8 -W16 -B3 -W21 +B22 |
|
26 Tontini Dario 1440 NC ITA 3.5 | -W12 -B15 +W20 -B10 =W13 -B23 +B22 +W28 -W11 |
|
27 Tucci 1440 NC ITA 5.5 | +B13 -B8 +W10 -W7 +B11 +W5 -B1 +W24 =W14 |
|
28 DRAGOMANNI Bruno 1392 NC FC 4.0 | -W14 -B19 -W23 +B20 -W15 +W22 +B8 -B26 +W13 |
| CLASSIFICA FINALE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POS | NOMINATIVO | PROV | ELO | PUNTI | BUC1 | BUCT | S-B |
| 1 |
CM KaninaAdriatik |
EE | 2130 | 9.0 | 46.50 | 50.50 | 50.50 |
| 2 |
-M LagrotteriaSalvator |
FC | 2199 | 7.0 | 49.00 | 52.00 | 36.50 |
| 3 |
2N Guardigli Alessandro |
RN | 1697 | 6.5 | 48.00 | 50.00 | 32.75 |
| 4 |
3N Santiloni Stefano |
ITA | 1500 | 6.0 | 47.50 | 50.50 | 28.00 |
| 5 |
NC Boscan Viorel |
ROM | 1440 | 6.0 | 45.00 | 48.50 | 26.50 |
| 6 |
NC Alexandru Valentin |
--- | 1440 | 5.5 | 48.00 | 52.00 | 27.25 |
| 7 |
2N Rossi Carlo |
FC | 1697 | 5.5 | 46.00 | 50.00 | 25.75 |
| 8 |
NC Tucci |
ITA | 1440 | 5.5 | 39.50 | 42.00 | 23.75 |
| 9 |
1N MARIANI Remo |
FC | 1907 | 5.0 | 45.00 | 48.00 | 21.00 |
| 10 |
1N Busetto Giorgio |
FC | 1819 | 5.0 | 43.00 | 46.50 | 20.50 |
| 11 |
NC Dragicevic Dragan |
SRB | 1440 | 5.0 | 42.00 | 46.00 | 22.50 |
| 12 |
NC Pistocchi Raimondo |
ITA | 1440 | 5.0 | 38.50 | 41.50 | 18.50 |
| 13 |
1N Da Forno Roberto |
RN | 1940 | 5.0 | 37.50 | 39.50 | 18.00 |
| 14 |
3N Pichi Claudio |
PV | 1507 | 4.5 | 33.00 | 35.00 | 13.75 |
| 15 |
3N Andreoli Gianni |
FC | 1580 | 4.0 | 40.00 | 43.00 | 14.50 |
| 16 |
NC Catalano Luigi |
ITA | 1440 | 4.0 | 37.50 | 40.50 | 16.00 |
| 17 |
NC Margaryan Seyran |
ARM | 1440 | 4.0 | 36.00 | 38.50 | 13.50 |
| 18 |
3N Evangelisti Fausto |
FC | 1550 | 4.0 | 36.00 | 36.00 | 11.00 |
| 19 |
NC Popescu Constantin |
ROM | 1440 | 4.0 | 34.00 | 34.00 | 9.50 |
| 20 |
NC Della Chiesa Denis |
ITA | 1440 | 4.0 | 30.50 | 30.50 | 8.50 |
| 21 |
NC Dragomanni Bruno |
FC | 1392 | 4.0 | 28.00 | 28.00 | 7.50 |
| 22 |
NC Piazza Marco |
ITA | 1440 | 3.5 | 36.50 | 40.00 | 13.75 |
| 23 |
NC Tontini Dario |
ITA | 1440 | 3.5 | 29.50 | 29.50 | 7.25 |
| 24 |
NC Budellazzi Tiziano |
RA | 1440 | 3.0 | 35.50 | 35.50 | 7.50 |
| 25 |
2N Casola Giuseppe |
RN | 1666 | 3.0 | 33.00 | 33.00 | 7.50 |
| 26 |
NC Berna Enzo |
FC | 1458 | 2.5 | 30.50 | 30.50 | 4.75 |
| 27 |
NC Gardelli Massimo |
ITA | 1440 | 2.0 | 33.00 | 33.00 | 2.50 |
| 28 |
NC Olczak Iwona |
--- | 1440 | 0.0 | 28.00 | 30.00 | 0.00 |