Campionato Semilampo 2005
Cesena, 30 settembre e 07 ottobre 2005

 

LISTA DI PARTENZA

NOMINATIVO

PROVENIENZA CAT FSI FIDE/FSI

Salvatore Lagrotteria

Cesena M 2214

Vinicio Lucchi

Cesena CM 2173

Adriatic Kanina

Bellaria 1N 1911

Lorenzo Lucchi

Rimini 1N 1886

Andrea Vincenzi

Cesenatico 1N 1882

Giorgio Busetto

Savignano S/R 1N 1801

Turio Zavatta

Cesenatico 1N 1750

Romano Ghetti

Forlė 2N 1715

Carlo Rossi

Ponte Pietra 2N 1697

Gigliola Andreini

Cesena 1N 1679

Andrea Drudi

Savignano S/R 2N 1668

Remo Mariani

San Carlo 2N 1625

Stefano Scala

Cesena 2N 1605

Gianni Andreoli

Cesena 3N 1580

Davide Rossi

Cesena 3N 1565

Matteo Alessandrini

Villa Verucchio NC 1422

Alberto Meneghetti

Cesena NC  

Enzo Berna

Cesena NC  

Gabriele Gasperini

Cesena NC  

Ivan Romagnoli

Case Missiroli NC  

Martin Snabl

Cesena NC  

Tiziano Budellazzi

Faenza NC  

Massimo Tozzi

Cesena NC  

William Righi

Cesena NC  

Corrado Sapigni

Gambettola NC  

Arcangelo Manna

  NC  

Massimo Fabbri

Cesena NC  

Paolo Cecchini

Cesena NC  

Dragan Dragecevic

Cesena NC  

 

TABELLONE RISULTATI
ID NOMINATIVO PUNTI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ADRIATIC KANINA 6.5 +W16 -B9 +W15 +B17 =W30 -B25 +B3 -W6 +B24 +W26 -B23
2 MENEGHETTI ALBERTO 5.0 -B17 BYE +W27 +W13 -B12 -B29 -W16 -B10 =W14 +B19 =B11
3 BUSETTO GIORGIO 5.5 +W18 +B29 =W9 -B25 +W17 -B6 -W1 -B15 +W19 +B28 -W16
4 TOZZI MASSIMO (W) 1.0 -B19 -W30 -B24 -B11 BYE -W14 -W20 BYE BYE -- --
5 RIGHI WILLIAM 4.0 -W20 -B16 BYE -B18 +W14 -B15 -W10 -W28 +B11 +W31 -B24
6 LUCCHI VINICIO 9.5 +B22 +W7 +B17 +W26 +B9 +W3 +W25 +B1 +W23 -B30 =B13
7 GASPERINI GABRIELE 7.5 +W23 -B6 +W16 +B31 +W25 -W26 +B24 +B9 +W29 =B18 -W30
9 VINCENZI ANDREA 7.0 +B24 +W1 =B3 +W12 -W6 +B30 =B26 -W7 -W25 +B16 +W17
10 SCALA STEFANO 5.0 -W25 +B23 -W29 -B15 +W11 -B17 +B5 +W2 -B27 +W24 -B22
11 BUDELLAZZI TIZIANO 4.5 -B26 -W28 -B22 +W4 -B10 +B20 +W31 -B18 -W5 +B14 =W2
12 ZAVATTA TURIO (W) 4.0 +W27 +B20 +W30 -B9 +W2 -- -- -- -- -- --
13 SAPIGNI CORRADO 6.5 +B28 -W17 +W31 -B2 +B19 +W23 +W29 -B26 -W30 +B27 =W6
14 MANNA ARCANGELO 4.0 -W29 -B15 -W23 BYE -B5 +B4 -W19 =B20 =B2 -W11 +W31
15 FABBRI MASSIMO 4.0 -B30 +W14 -B1 +W10 -B22 +W5 -B23 +W3 -W18 -B17 -W27
16 ALESSANDRINI MATTEO 6.0 -B1 +W5 -B7 -W23 +W20 +B31 +B2 -W22 +B17 -W9 +B3
17 ANDREOLI GIANNI 5.0 +W2 +B13 -W6 -W1 -B3 +W10 -B30 +B19 -W16 +W15 -B9
18 GHETTI ROMANO 5.5 -B3 +W22 -B28 +W5 -B23 +W19 -B27 +W11 +B15 =W7 -B26
19 BERNA ENZO 4.0 +W4 -B25 +W20 -B29 -W13 -B18 +B14 -W17 -B3 -W2 BYE
20 CECCHINI PAOLO 3.5 +B5 -W12 -B19 -W24 -B16 -W11 +B4 =W14 -B31 BYE -W28
22 LUCCHI LORENZO 6.0 -W6 -B18 +W11 +B27 +W15 -B24 +W28 +B16 -W26 -B25 +W10
23 DRAGICEVIC DRAGAN 6.5 -B7 -W10 +B14 +B16 +W18 -B13 +W15 +W24 -B6 =B29 +W1
24 ANDREINI GIGLIOLA 5.0 -W9 -B27 +W4 +B20 +B28 +W22 -W7 -B23 -W1 -B10 +W5
25 DRUDI ANDREA 7.0 +B10 +W19 -B26 +W3 -B7 +W1 -B6 =W30 +B9 +W22 =W29
26 LAGROTTERIA SALVATORE 8.5 +W11 +B31 +W25 -B6 +W29 +B7 =W9 +W13 +B22 -B1 +W18
27 MARIANI REMO 6.0 -B12 +W24 -B2 -W22 +W31 +B28 +W18 -B29 +W10 -W13 +B15
28 ROMAGNOLI IVAN 5.0 -W13 +B11 +W18 -B30 -W24 -W27 -B22 +B5 BYE -W3 +B20
29 ROSSI CARLO 6.0 +B14 -W3 +B10 +W19 -B26 +W2 -B13 +W27 -B7 =W23 =B25
30 ROSSI DAVIDE 8.0 +W15 +B4 -B12 +W28 =B1 -W9 +W17 =B25 +B13 +W6 +B7
31 SNABL MARTIN 3.0 BYE -W26 -B13 -W7 -B27 -W16 -B11 BYE +W20 -B5 -B14

 

CLASSIFICA FINALE
POS PUNTI ID NOMINATIVO S-B BucM
1 9.5 6 LUCCHI VINICIO 62.75 60.50
2 8.5 26 LAGROTTERIA SALVATORE 49.50 56.50
3 8.0 30 ROSSI DAVIDE 45.25 52.50
4 7.5 7 GASPERINI GABRIELE 43.25 59.50
5 7.0 9 VINCENZI ANDREA 41.50 59.00
6 7.0 25 DRUDI ANDREA 41.00 60.00
7 6.5 1 ADRIATIC KANINA 38.00 58.50
8 6.5 13 SAPIGNI CORRADO 35.25 54.00
9 6.5 23 DRAGICEVIC DRAGAN 34.00 52.00
10 6.0 29 ROSSI CARLO 30.75 53.00
11 6.0 22 LUCCHI LORENZO 30.50 52.50
12 6.0 27 MARIANI REMO 27.50 45.50
13 6.0 16 ALESSANDRINI MATTEO 26.00 49.00
14 5.5 3 BUSETTO GIORGIO 29.00 52.00
15 5.5 18 GHETTI ROMANO 26.25 49.00
16 5.0 10 SCALA STEFANO 25.00 48.00
17 5.0 17 ANDREOLI GIANNI 24.50 53.50
18 5.0 2 MENEGHETTI ALBERTO 23.25 45.50
19 5.0 28 ROMAGNOLI IVAN 20.00 48.00
20 5.0 24 ANDREINI GIGLIOLA 19.50 49.50
21 4.5 11 BUDELLAZZI TIZIANO 14.00 41.00
22 4.0 12 ZAVATTA TURIO (W) 34.50 18.00
23 4.0 15 FABBRI MASSIMO 18.50 50.00
24 4.0 5 RIGHI WILLIAM 13.50 40.50
25 4.0 19 BERNA ENZO 10.50 45.00
26 4.0 14 MANNA ARCANGELO 10.25 38.00
27 3.5 20 CECCHINI PAOLO 8.75 37.00
28 3.0 31 SNABL MARTIN 6.50 45.00
29 1.0 4 TOZZI MASSIMO (W) 2.50 23.00

 

Home Page