Campionato Semilampo 2004
Cesena, 17 e 24 settembre 2004
|
Elenco Partecipanti |
|||
|
NOMINATIVO |
PROVENIENZA | CAT FSI | FSI/FIDE |
|
Sergejs Gromovs |
Riga | FM | 2341 |
|
Vinicio Lucchi |
Cesena | CM | 2173 |
|
Fathi Hassan |
Fano | 1N | 1897 |
|
Ferruccio Ferucci |
Forlė | 2N | 1727 |
|
Giorgio Busetto |
Savignano S/R | 2N | 1711 |
|
Patrizio Di Piazza |
Cesena | 2N | 1700 |
|
Enrico Giordano |
Bologna | 2N | 1667 |
|
Carlo Rossi |
Ponte Pietra | 2N | 1652 |
|
Remo Mariani |
San Carlo | 2N | 1592 |
|
Gianni Andreoli |
Cesena | 3N | 1580 |
|
Silvano Baldacci |
Classe | 2N | 1571 |
|
Giorgio Lugaresi |
Castiglione di Ravenna | 3N | 1568 |
|
Davide Rossi |
Cesena | 3N | 1565 |
|
Claudio Gasperoni |
Cesena | 3N | 1563 |
|
Andrea Cavalieri |
Cesena | NC | |
|
Andrea Drudi |
Savignano S/R | NC | |
|
Augusto Neri |
NC | ||
|
Coffari |
NC | ||
|
Corrado Sapigni |
Gambettola | NC | |
|
Dragan Dragicevic |
Cesena | NC | |
|
Enzo Berna |
Cesena | NC | |
|
Gabriele Gasperini |
Cesena | NC | |
|
Gianluca Pirini |
Cesena | NC | |
|
Ivan Romagnoli |
Case Missiroli | NC | |
|
Lorenzo Meneghetti |
Cesena | NC | |
|
Matteo Alessadrini |
Villa Verucchio | NC | |
|
Montagnani |
NC | ||
|
Ottorino Catapano |
Forlė | NC | |
|
Stefano Scala |
Cesena | NC | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS | PUNTI | ID | NOMINATIVO | ELO | CAT | B(1) | B'(2) | S-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 | 14 | GROMOVS SERGEJS | 2341 | FM | 65.50 | 69.50 | 61.50 |
| 2 | 9.5 | 5 | LUCCHI VINICIO | 2173 | CM | 64.00 | 68.00 | 58.00 |
| 3 | 8.5 | 8 | ROSSI CARLO | 1652 | 2N | 67.50 | 72.50 | 49.25 |
| 4 | 7.5 | 19 | BUSETTO GIORGIO | 1711 | 2N | 70.50 | 74.50 | 41.00 |
| 5 | 6.5 | 7 | DRUDI ANDREA | 0 | NC | 64.00 | 69.00 | 37.75 |
| 6 | 6.5 | 15 | DRAGICEVIC DRAGAN | 0 | NC | 63.00 | 67.00 | 33.75 |
| 7 | 6.0 | 28 | MARIANI REMO | 1592 | 2N | 64.00 | 68.00 | 31.50 |
| 8 | 6.0 | 22 | GASPERONI CLAUDIO | 1563 | 3N | 62.50 | 63.50 | 27.00 |
| 9 | 6.0 | 1 | ALESSANDRINI MATTEO | 0 | NC | 62.00 | 67.00 | 34.75 |
| 10 | 6.0 | 11 | CAVALIERI ANDREA | 0 | NC | 52.50 | 53.50 | 21.50 |
| 11 | 5.5 | 18 | FERUCCI FERRUCCIO | 1727 | 2N | 67.00 | 71.00 | 30.50 |
| 12 | 5.5 | 24 | DI PIAZZA PATRIZIO | 1700 | 2N | 58.00 | 59.00 | 20.00 |
| 13 | 5.5 | 21 | SCALA STEFANO | 0 | NC | 54.00 | 58.00 | 28.25 |
| 14 | 5.5 | 16 | ANDREOLI GIANNI | 1580 | 3N | 50.50 | 53.50 | 20.50 |
| 15 | 5.5 | 4 | PIRINI GIANLUCA | 0 | NC | 50.00 | 51.00 | 18.75 |
| 16 | 5.0 | 12 | ROSSI DAVIDE | 1565 | 3N | 70.50 | 71.50 | 28.25 |
| 17 | 5.0 | 30 | SAPIGNI CORRADO | 0 | NC | 63.00 | 67.00 | 24.25 |
| 18 | 5.0 | 25 | GASPERINI GABRIELE | 0 | NC | 61.50 | 62.50 | 22.00 |
| 19 | 5.0 | 6 | GIORDANO ENRICO | 1667 | 2N | 59.00 | 62.00 | 22.25 |
| 20 | 5.0 | 23 | BERNA ENZO | 0 | NC | 52.50 | 55.50 | 20.50 |
| 21 | 4.0 | 9 | ROMAGNOLI IVAN | 0 | NC | 51.50 | 54.50 | 16.50 |
| 22 | 4.0 | 29 | NERI AUGUSTO | 0 | NC | 46.00 | 47.00 | 12.00 |
| 23 | 4.0 | 13 | MENEGHETTI LORENZO | 0 | NC | 45.00 | 46.00 | 10.00 |
| 24 | 4.0 | 3 | CATAPANO OTTORINO | 0 | NC | 42.50 | 43.50 | 15.00 |
| 25 | 4.0 | 2 | HASSAN FATHI (W) | 1897 | 1N | 31.50 | 35.50 | 33.50 |
| 26 | 3.0 | 20 | COFFARI | 0 | NC | 47.50 | 50.50 | 7.00 |
| 27 | 3.0 | 17 | BALDACCI SILVANO (W) | 1571 | 2N | 18.50 | 22.50 | 21.00 |
| 28 | 1.0 | 26 | LUGARESI GIORGIO (W) | 1568 | 3N | 21.50 | 25.50 | 7.00 |
| 29 | 1.0 | 10 | MONTAGNANI (W) | 0 | NC | 20.50 | 21.50 | 3.50 |
| 30 | 0.0 | 27 | MAIO MATTEO (W) | 2072 | CM | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(1) B = Bucholz (FIDE) (senza l'avversario con punteggio pių basso)
(2) B' = Bucholz (FIDE) tutti gli avversari