ELO SOCIALE C.S. PAUL MORPHY CESENA
(aggiornamento 3 marzo 2004)
| NOMINATIVO | CAT FSI | ELO PM | PUNTI | PART | ULT | <M>* |
| Lagrotteria Salvatore | M | 2162 | 41 | 52 | dic-03 | 3 |
| Lucchi Vinicio | CM | 2159 | 38,5 | 46 | dic-03 | |
| Giovanardi Rino | CM | 2012 | 6 | 8 | dic-01 | |
| Maio Matteo | CM | 1983 | 22,5 | 32 | dic-03 | 1 |
| Solaroli Riccardo | CM | 1864 | 39,5 | 63 | dic-03 | 3 |
| Andreini Gigliola | 1N | 1606 | 19,5 | 37 | mag-02 | 2 |
| Rossi Carlo | 2N | 1553 | 22,5 | 39 | dic-02 | 2 |
| Giordano Enrico | 2N | 1546 | 17 | 24 | dic-02 | 3 |
| Busetto Giorgio | 2N | 1531 | 12,5 | 23 | apr-03 | 1 |
| Bruschi Morvan | 2N | 1525 | 6,5 | 12 | apr-03 | |
| Ghetti Romano | 2N | 1524 | 12 | 22 | dic-03 | 2 |
| Navacchia Andrea | 2N | 1507 | 10 | 25 | dic-01 | |
| Gasperini Gabriele | NC | 1506 | 51,5 | 74 | mar-04 | |
| Gasperoni Claudio | 3N | 1460 | 10,5 | 16 | apr-03 | |
| Mariani Remo | 2N | 1401 | 18,5 | 53 | dic-03 | 2 |
| Magnani Marzio | NC | 1398 | 14 | 23 | apr-03 | |
| Lucchi Lorenzo | 3N | 1387 | 6,5 | 14 | apr-03 | 2 |
| Di Piazza Patrizio | 2N | 1358 | 23,5 | 45 | apr-03 | |
| Buratti Angelo | NC | 1350 | 17 | 29 | apr-03 | |
| Scala Stefano | NC | 1344 | 18,5 | 32 | mar-04 | |
| Cavalieri Andrea | NC | 1341 | 15 | 27 | apr-03 | |
| Rossi Davide | 3N | 1340 | 10,5 | 22 | dic-02 | |
| Sapigni Corrado | NC | 1305 | 11 | 22 | dic-03 | |
| Ambrosi Lucio | 3N | 1304 | 18,5 | 39 | mar-04 | 1 |
| Pirini Gianluca | NC | 1287 | 12 | 21 | mar-04 | |
| Berna Enzo | NC | 1257 | 32,5 | 75 | mar-04 | |
| Meneghetti Alberto | NC | 1254 | 15,5 | 34 | mar-04 | |
| Andreoli Gianni | 3N | 1248 | 23,5 | 59 | mar-04 | |
| Spada Alberto | NC | 1248 | 3,5 | 7 | dic-99 | |
| Drudi Andrea | NC | 1245 | 7,5 | 15 | mar-04 | |
| Piraccini Matteo | 2N | 1236 | 7 | 15 | dic-01 | |
| Catapano Ottorino | NC | 1212 | 11,5 | 28 | mar-04 | |
| Muccioli Maurizio | NC | 1209 | 4 | 8 | mar-04 | |
| Meneghetti Lorenzo | NC | 1203 | 11 | 27 | feb-03 | |
| Sartini Cristian | NC | 1203 | 3 | 8 | dic-02 | |
| Alessandrini Matteo | NC | 1200 | 5 | 13 | mar-04 | |
| Fabbri Massimo | NC | 1197 | 5 | 13 | mar-04 | |
| Sciré Gaetano | NC | 1197 | 1 | 2 | giu-02 | |
| Zangheri Anton | NC | 1192 | 0 | 1 | mar-04 | |
| Pirini Gianni | NC | 1188 | 11,5 | 32 | mag-02 | |
| Savoia Mirko | NC | 1188 | 1,5 | 7 | dic-99 | |
| Palli Alessandro | NC | 1188 | 0 | 1 | feb-03 | |
| Gridelli Fulvio | NC | 1185 | 1 | 5 | mag-02 | |
| Lucchi Sauro | NC | 1182 | 2 | 7 | apr-03 | |
| Bagnolini Gilberto | NC | 1182 | 1 | 4 | apr-01 | |
| Marelli Marco | NC | 1179 | 3,5 | 10 | apr-03 | |
| Rulli Elio | NC | 1179 | 1 | 4 | feb-03 | |
| La Rocca Franco | NC | 1179 | 1 | 5 | mar-04 | |
| Ferrara Pietro | NC | 1176 | 18,5 | 50 | dic-03 | |
| Casadei Gianluca | NC | 1175 | 1 | 3 | giu-02 | |
| Baldini Carlo | NC | 1173 | 0 | 2 | feb-03 | |
| Masenza Antonio | NC | 1161 | 0 | 4 | dic-01 | |
| Dall'Ara Davide | NC | 1158 | 5,5 | 17 | giu-02 | |
| Onofri Diego | NC | 1152 | 4,5 | 12 | mar-04 | |
| Zamal Khan | NC | 1152 | 0,5 | 6 | dic-03 | |
| Beccari Derena | NC | 1149 | 1,5 | 8 | apr-01 | |
| Rossi Daniele | NC | 1146 | 4,5 | 13 | giu-02 | |
| Ricci Piero | NC | 1146 | 1,5 | 7 | feb-03 | |
| Farneti Thomas | NC | 1140 | 0,5 | 5 | giu-02 | |
| Gnassi Marco | NC | 1134 | 1 | 6 | mag-02 | |
| Casadei Danilo | NC | 1131 | 0 | 5 | mar-04 | |
| Cecchini Paolo | NC | 1128 | 0 | 5 | mar-04 | |
| Ghetti Umberto | NC | 1107 | 0 | 7 | mag-02 | |
| Fabbri Widmer | NC | 1059 | 2 | 19 | dic-02 |
*<M> = Medie computate con gli aggiornamenti ufficiali trimestrali della lista Fsi o Fide